단위: 단위중량 kg/본 (6M 기준). 재고 및 규격은 변동될 수 있습니다. 문의: 031-366-5661
HR / 칼라 / 아연 (1.4t)
| 변의 길이 (mm) | 실두께 | 단위중량 (kg/본) |
|---|---|---|
| 15 × 15 | 1.4t | 3.67 |
| 20 × 20 | 1.4t | 4.97 |
| 25 × 25 / 30 × 20 | 1.4t | 6.29 |
| 30 × 30 / 40 × 20 | 1.4t | 7.6 |
| 40 × 40 / 50 × 30 | 1.4t | 10.23 |
| 50 × 50 / 60 × 40 | 1.4t | 12.86 |
| 60 × 60 / 75 × 45 | 1.4t | 15.51 |
| 100 × 50 | 1.4t | 20.75 |
HR / 칼라 / 아연 (2.0t · 2.9t)
| 변의 길이 (mm) | 실두께 | 단위중량 (kg/본) |
|---|---|---|
| 25 × 25 / 30 × 20 | 2.0t | 8.2 |
| 30 × 30 / 40 × 20 | 2.0t | 10.1 |
| 30 × 30 / 40 × 20 | 2.9t | 13.8 |
| 40 × 40 / 50 × 30 | 2.0t | 13.8 |
| 40 × 40 / 50 × 30 | 2.9t | 19.26 |
| 60 × 30 | 2.0t | 15.7 |
| 60 × 30 | 2.9t | 22.61 |
| 50 × 50 / 60 × 40 | 2.0t | 17.6 |
| 50 × 50 / 60 × 40 | 2.9t | 24.73 |
| 60 × 60 / 75 × 45 | 2.0t | 21.4 |
| 60 × 60 / 75 × 45 | 2.9t | 30.18 |
| 75 × 75 / 100 × 50 | 2.0t | 27 |
| 75 × 75 / 100 × 50 | 2.9t | 38.4 |
| 100 × 100 / 125 × 75 | 2.0t | 36.4 |
| 100 × 100 / 125 × 75 | 2.9t | 52.02 |
| 150 × 75 | 2.9t | 58.56 |
| 125 × 125 / 150 × 100 | 2.9t | 65.69 |
HR (4.0t · 6.0t · 9.0t)
| 변의 길이 (mm) | 실두께 | 단위중량 (kg/본) |
|---|---|---|
| 50 × 50 / 60 × 40 | 4.0t | 34.3 |
| 50 × 50 / 60 × 40 | 6.0t | 43.64 |
| 60 × 60 / 75 × 45 | 4.0t | 40.5 |
| 60 × 60 / 75 × 45 | 6.0t | 54.38 |
| 75 × 75 / 100 × 50 | 4.0t | 51.57 |
| 75 × 75 / 100 × 50 | 6.0t | 70.48 |
| 100 × 100 / 125 × 75 | 4.0t | 70.2 |
| 100 × 100 / 125 × 75 | 6.0t | 97.32 |
| 100 × 100 / 125 × 75 | 9.0t | 141.84 |
| 150 × 75 | 4.0t | 78.83 |
| 150 × 75 | 6.0t | 110.75 |
| 125 × 125 / 150 × 100 | 4.0t | 89.25 |
| 125 × 125 / 150 × 100 | 6.0t | 130.2 |
| 125 × 125 / 150 × 100 | 9.0t | 183.24 |
| 150 × 150 / 200 × 100 | 4.0t | 108.09 |
| 150 × 150 / 200 × 100 | 6.0t | 151.02 |
| 150 × 150 / 200 × 100 | 9.0t | 222.43 |
| 200 × 200 / 250 × 150 | 4.5t | 152.82 |
| 200 × 200 / 250 × 150 | 6.0t | 204.72 |
| 200 × 200 / 250 × 150 | 9.0t | 307.62 |
| 300 × 300 / 400 × 200 | 6.0t | 327.97 |
| 300 × 300 / 400 × 200 | 9.0t | 473.4 |
규격표에 없는 사이즈도 견적 가능합니다
화성본점 031-366-5661 · 오산점 031-667-7211 · kimsteel88@naver.com
